3月12日主要城市16-25mm圓鋼價格
- 所屬:鍋爐管市場的理論導向
- 時間:2014-12-17 06:09:50
- 來源:
- 作者:
- 瀏覽:1304
Q235 |
武漢 | 廣州 | 鄭州 | 洛陽 | 上海 | 杭州 | 南京 | 南昌 | 合肥 | 天津 | 太原 | 哈市 | 西安 | 蘭州 | 烏市 |
3月11日 | 3960 | 3890 | 3880 | 3830 | 3910 | 3910 | 3940 | 3990 | 3950 | 3880 | 4040 | 3790 | 3930 | 4050 | 4280 |
3月12日 | 3930 | 3880 | 3860 | 3830 | 3890 | 3870 | 3890 | 3970 | 3950 | 3880 | 4040 | 3790 | 3930 | 4020 | 4260 |
漲跌幅度 | -30 | -10 | -20 | 0 | -20 | -40 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 |
計重方式 | 理重 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 |
主導鋼廠 | 鄂鋼 | 廣鋼 | 沙鋼 | 濟源 | 永鋼 | 永鋼 | 永鋼 | 鄂鋼 | 馬合 | 安鋼 | 長治 | 西鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
今日最高價格: 西北地區 烏魯木齊市場 4260元/噸 | |||||||||||||||
今日最低價格: 東北地區 哈爾濱市場 3790元/噸 |
本文鏈接地址:http://www.gyantechacademy.com/article/show/1470.html